Liste de stock disponible pour
Tous les résultats
Konecranes - KD. 54 G493
| Fabricant | Konecranes |
| Type | KD. 54 G493 |
| Année de construction | 2005 |
| Capacité | 50 Ton |
| Heures | 31214 |
Kalmar - RTG 402018-MB8E-2040C
| Fabricant | Kalmar |
| Type | RTG 402018-MB8E-2040C |
| Année de construction | 2004 |
| Capacité | 40 Ton |
| Heures | 38770 |
Kalmar - RTG 402018-MB8E-2040C
| Fabricant | Kalmar |
| Type | RTG 402018-MB8E-2040C |
| Année de construction | 2004 |
| Capacité | 40 Ton |
| Heures | 46702 |
Konecranes - RTG 8W
| Fabricant | Konecranes |
| Type | RTG 8W |
| Année de construction | 2007 |
| Capacité | 40 Ton |
| Heures | 15180 |
Kalmar - RTG 402018-MB8E-2040C
| Fabricant | Kalmar |
| Type | RTG 402018-MB8E-2040C |
| Année de construction | 2004 |
| Capacité | 40 Ton |
| Heures | 50934 |
Gottwald - GHMK 7608
| Fabricant | Gottwald |
| Type | GHMK 7608 |
| Année de construction | 2005 |
| Capacité | 144 Ton |
| Heures | 25786 |
Liebherr - LHM 420
| Fabricant | Liebherr |
| Type | LHM 420 |
| Année de construction | 2012 |
| Capacité | 124 Ton |
| Heures | 18169 |
Liebherr - LHM 400
| Fabricant | Liebherr |
| Type | LHM 400 |
| Année de construction | 2007 |
| Capacité | 104 Ton |
| Heures | 20256 |
Gottwald - HMK 300E
| Fabricant | Gottwald |
| Type | HMK 300E |
| Année de construction | 2002 |
| Capacité | 100 Ton |
| Heures | 8252 |
Gottwald - GHMK 6406
| Fabricant | Gottwald |
| Type | GHMK 6406 |
| Année de construction | 2006 |
| Capacité | 100 Ton |
| Heures | 20000 |
Sennebogen - 895
| Fabricant | Sennebogen |
| Type | 895 |
| Année de construction | 2020 |
| Capacité | Ton |
| Heures | 12772 |
Passez votre commande de recherche



